Evolução semanal 2022
jan/07 2.36 %   fev/04 3.01 %   mar/04 3.07 %   abr/01 2.98 %
jan/14 4.10 %   fev/11 3.14 %   mar/11 3.21 %   abr/08 1.85 %
jan/21 3.25 %   fev/18 3.30 %   mar/18 3.45 %   abr/15 2.85 %
jan/28 1.85 %   fev/25 1.75 %   mar/25 3.18 %   abr/22 3.71 %
                        abr/29 3.08 %
  11.56 %     11.20 %     12.91 %     14.47 %
                             
mai/06 2.79 %   jun/03 3.06 %   jul/01 4.03 %   ago/05 3.64 %
mai/13 0.65 %   jun/10 2.97 %   jul/08 3.27 %   ago/12 3.12 %
mai/20 1.38 %   jun/17 3.14 %   jul/15 3.30 %   ago/19 2.85 %
mai/27 2.84 %   jun/24 2.78 %   jul/22 3.19 %   ago/26 3.01 %
                jul/29 3.36 %        
  7.66 %     11.95 %     17.15 %     12.62 %
                             
set/02 3.26 %   out/07 3.26 %   nov/04 2.73 %   dez/02 2.68 %
set/09 3.10 %   out/14 2.14 %   nov/11 1.18 %   dez/09 2.14 %
set/16 3.08 %   out/21 3.40 %   nov/18 2.55 %   dez/16 2.73 %
set/23 2.78 %   out/28 3.11 %   nov/25 2.88 %   dez/25 2.40 %
set/30 3.30 %                   dez/30 1.24 %
  15.52 %     11.91 %     9.34 %     11.19 %
                             
Soma anual   147.48 %     Média: 12.29% ao mês    
2021   177.73 %     Média: 14.81% ao mês    
2020   189.13 %     Média: 15.76% ao mês