Evolução semanal 2021
jan/01 3.44 %   fev/05 3.67 %   mar/05 3.56 %   abr/02 3.70 %
jan/08 3.78 %   fev/12 3.73 %   mar/12 3.77 %   abr/09 3.58 %
jan/15 3.90 %   fev/19 4.08 %   mar/19 3.61 %   abr/16 3.29 %
jan/22 3.87 %   fev/26 2.14 %   mar/26 3.43 %   abr/23 2.77 %
jan/29 3.48 %                   abr/30 3.64 %
  18.47 %     13.62 %     14.37 %     16.98 %
                             
mai/07 4.11 %   jun/04 3.32 %   jul/02 4.18 %   ago/06 3.44 %
mai/14 3.70 %   jun/11 3.18 %   jul/09 2.88 %   ago/13 3.35 %
mai/21 2.15 %   jun/18 3.25 %   jul/16 2.92 %   ago/20 3.52 %
mai/28 3.20 %   jun/25 3.40 %   jul/23 3.30 %   ago/27 3.18 %
                jul/30 3.27 %        
  13.16 %     13.15 %     16.55 %     13.49 %
                             
set/03 3.27 %   out/01 3.40 %   nov/05 3.21 %   dez/03 3.20 %
set/10 3.04 %   out/08 3.40 %   nov/12 3.63 %   dez/10 2.48 %
set/17 3.38 %   out/15 3.26 %   nov/19 2.95 %   dez/17 2.86 %
set/24 2.98 %   out/22 3.80 %   nov/26 3.14 %   dez/24 3.30 %
        out/29 3.50 %           dez/31 3.14 %
  12.67 %     17.36 %     12.93 %     14.98 %
                             
Soma anual:   177.73 %     Média:14.81% ao mês    
2020   189.13 %     Média:15.76% ao mês