Evolução semanal 2020
jan/10 5.00 %   fev/07 4.70 %   mar/06 4.10 %   abr/03 4.18 %
jan/17 4.00 %   fev/14 5.10 %   mar/13 2.30 %   abr/10 3.08 %
jan/24 5.80 %   fev/21 2.40 %   mar/20 4.31 %   abr/17 4.51 %
jan/31 4.20 %   fev/28 3.30 %   mar/27 4.04 %   abr/24 3.18 %
  19.00 %     15.50 %     14.75 %     14.95 %
                             
mai/01 3.70 %   jun/05 3.95 %   jul/03 3.33 %   ago/07 3.14 %
mai/08 4.26 %   jun/12 2.22 %   jul/10 4.20 %   ago/14 4.03 %
mai/15 4.09 %   jun/19 3.46 %   jul/17 3.61 %   ago/21 3.60 %
mai/22 3.82 %   jun/26 4.13 %   jul/24 3.76 %   ago/28 3.30 %
mai/29 3.20 %           jul/31 3.87 %        
  19.07 %     13.76 %     18.77 %     14.07 %
                             
set/04 2.48 %   out/02 3.58 %   nov/06 3.84 %   dez/04 4.03 %
set/11 4.11 %   out/09 3.97 %   nov/13 3.40 %   dez/11 3.32 %
set/18 3.72 %   out/16 3.44 %   nov/20 3.61 %   dez/18 4.20 %
set/25 3.55 %   out/23 3.70 %   nov/27 3.01 %   dez/25 2.84 %
        out/30 2.46 %                
  13.86 %     17.15 %     13.86 %     14.39 %
                             
Soma anual: 189.13%       Média: 15.76% ao mês